資產淨值
股份代碼 | 基金名稱 | 貨幣 | 資產淨值* | 每日變化 | 每日變化(%) # | 更新日期 |
---|
# It indicates the change compared with the previous trading day
表現
股份代碼 | 基金名稱 | 貨幣 | 發行日期 | 1個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 自發行期 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82822 | 南方富時中國 A50 ETF | RMB | - | - | - | - | - | - | - |
83149 | 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF | RMB | - | - | - | - | - | - | - |
83199 | 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 ETF | RMB | - | - | - | - | - | - | - |
83147 | 南方東英中國創業板指數ETF | RMB | - | - | - | - | - | - | - |
3167 | 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF | HKD | - | - | - | - | - | - | - |
3053 | 南方東英港元貨幣市場ETF | HKD | - | - | - | - | - | - | - |
3096 | 南方東英美元貨幣市場ETF | USD | - | - | - | - | - | - | - |
83122 | 南方東英人民幣貨幣市場ETF | RMB | - | - | - | - | - | - | - |
83005 | 南方東英中證 500 ETF | RMB | - | - | - | - | - | - | - |
3033 | 南方東英恒生科技指數ETF | HKD | - | - | - | - | - | - | - |
3193 | 南方東英銀華中證5G通信主題ETF | HKD | - | - | - | - | - | - | - |
免責聲明
本網站由南方東英資產管理有限公司(南方東英)所擁有及管理。南方東英對網站內容,使用條款保留更改,修正和刪除的權利,並無需要提前通知。建議用戶定期瀏覽網站方便獲知已修改之內容。
本網站所呈現數據僅供參考。過往的表現並不代表未來表現。投資有風險,ETF的單位淨值可能有升有跌,投資者在作出投資決定前應詳細閱讀有關ETF的章程及產品概要(包括當中所載之風險因素之全文)。
本網站由南方東英編制,並未經證監會審閱。